Versandkosten
Bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert (Montag bis Samstag)
Lieferung mit der schweizerischen Post
Weitere Produktangaben zu allen Artikeln
Anzahl Speichen
28Material
Carbon FelgeNabentyp
12mm SteckachseGeeignet für
Centerlock DiscscheibeHöhe
Felge 15 mmAusführung
Geeignet für TL ReadyTechnik
Drahtreifen + FaltbareFelgenbreite aussen
36 mmFelgenbreite innen
27 mmZipp Laufrad 101 XPLR Tubeless Disc-Brake Wheel
Im Lieferumfang enthalten
Kann aber auch abweichend sein wenn der Hersteller was ändert.
| Artikel | Farbe | VR/HR | Nabenbreite | Laufradgrösse | Inklusive Freilauf | ETRTO Tief | Preis | Verfügbarkeit | Versandkosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 49345Part-Nr. 00.1918.653.001 | black carbon/kwiqsand | Vorderrad | 100mm | 650b / 27,5 Zoll | Keine Angaben | 1 Stück CHF 613.00 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
49349Part-Nr. 00.1918.654.002 | black carbon/kwiqsand | Hinterrad | 142mm | 650b / 27,5 Zoll | Shimano - Sram 8 - 12-fach | 1 Stück CHF 669.30 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
49352Part-Nr. 00.1918.654.003 | black carbon/kwiqsand | Hinterrad | 142mm | 650b / 27,5 Zoll | Sram XDR 11/12-fach | 1 Stück CHF 669.30 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
![]() ![]() 49344Part-Nr. 00.1918.651.001 | black carbon/kwiqsand | Vorderrad | 100mm | 700c / 28 Zoll | Keine Angaben | 28-559 | 1 Stück CHF 613.00 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | |||
49350Part-Nr. 00.1918.652.002 | black carbon/kwiqsand | Hinterrad | 142mm | 700c / 28 Zoll | Shimano - Sram 8 - 12-fach | 1 Stück CHF 669.30 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
49351Part-Nr. 00.1918.652.003 | black carbon/kwiqsand | Hinterrad | 142mm | 700c / 28 Zoll | Sram XDR 11/12-fach | 1 Stück CHF 669.30 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
![]() ![]() 49343Part-Nr. 00.1918.653.000 | black carbon | Vorderrad | 100mm | 650b / 27,5 Zoll | Keine Angaben | 1 Stück CHF 613.00 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
49348Part-Nr. 00.1918.654.000 | black carbon | Hinterrad | 142mm | 650b / 27,5 Zoll | Shimano - Sram 8 - 12-fach | 1 Stück CHF 669.30 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
![]() ![]() 49342Part-Nr. 00.1918.651.000 | black carbon | Vorderrad | 100mm | 700c / 28 Zoll | Keine Angaben | 1 Stück CHF 613.00 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
49346Part-Nr. 00.1918.652.000 | black carbon | Hinterrad | 142mm | 700c / 28 Zoll | Shimano - Sram 8 - 12-fach | 1 Stück CHF 669.30 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
49347Part-Nr. 00.1918.652.001 | black carbon | Hinterrad | 142mm | 700c / 28 Zoll | Sram XDR 11/12-fach | 1 Stück CHF 669.30 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||||
| Versandkosten | |||||||||||










Weitere Produktangaben zu allen Artikeln
Anzahl Speichen
28Material
Carbon FelgeNabentyp
12mm SteckachseGeeignet für
Centerlock DiscscheibeHöhe
Felge 15 mmAusführung
Geeignet für TL ReadyTechnik
Drahtreifen + FaltbareFelgenbreite aussen
36 mmFelgenbreite innen
27 mmProduktbeschreibung
Der 101 XPLR ist unser erster Laufradsatz, der speziell für Gravel entwickelt wurde. Dank unserer MOTO-Technologie bietet dieser Laufradsatz Gravel-Fahrern mehr Kontrolle und Haltbarkeit in schwierigem Gelände und sorgt für ein laufruhiges Fahrverhalten, das den Fahrer weniger ermüdet. Das bedeutet einen deutlich angenehmeren Ride. Stell dir vor, du fährst wie auf einem fliegenden Teppich über unbefestigte Strassen, insbesondere mit grossvolumigen Tubeless-Reifen bei niedrigem Reifendruck. Dieser Laufradsatz ist ideal für Gravel-Rennen, Abenteuer oder jeden langen Tag im Sattel.
- Gewicht Laufradsatz 700c: 1665g | 650b: 1590g
- Speichen 650B: drive-side CX-Sprint 282mm / non-drive-side CX-Sprint 284mm | Speichen 700c: drive-side CX-Sprint 302mm / non-drive-side: CX-Sprint 304mm










